 
 
| Aditivos nutricionales | |
| Vitamina A | 16.850 UI/kg. | 
| Vitamina D3 | 1.445 IU/kg. | 
| Vitamina E | 72 mg/kg | 
| Hierro (sulfato ferroso monohidrato) | 108 mg/kg. | 
| Yoduro (yoduro de potasio) | 0,15 mg/kg. | 
| Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 11 mg/kg. | 
| Manganeso (sulfato de manganosa monohidratado) | 20mg/kg. | 
| Zinc (óxido de zinc) | 81mg/kg | 
| Selenio (selenito de sodio) | 0,18 mg/kg. | 
| Aditivos tecnológicos | |
| Conservantes y antioxidantes | |
| Peso | gr dia | 
| < 1,5 kg | 55g | 
| 1,5-3kg | 55g-90g | 
| 3-4.5kg | 90g-125g | 
| 4.5-6kg | 125g-155g | 
| 6-7.5kg | 155g-180g | 
| 7.5-9kg | 180g-210g | 
| Proteína Cruda | 24% | 
| Grasa bruta | 10.0% | 
| Fibra cruda | 4.0% | 
| Cenizas | 10% | 
| Calcio | 2.5% | 
| Partido | 1,5% | 

Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto.