Cereales seleccionados (4% arroz), carnes y subproductos de origen animal (25% pollo), subproductos de origen vegetal, aceites y grasas minerales.
Aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 19.600 UI/kg. |
Vitamina D3 | 1.680 IU/kg. |
Vitamina E | 84 mg/kg. |
Hierro (sulfato ferroso monohidratado) | 126 mg/kg. |
Yoduro (yoduro de potasio) | 0,18 mg/kg. |
Cobre (sulfato cupido pentahidratado) | 13,3 mg/kg. |
Manganeso (sulfato de manganosa monohidratado) | 22,75 mg/kg. |
Zinc (óxido de zinc) | 93,8 mg/kg. |
Selenio (selenithsodium) | 0.21mg/kg. |
Aditivos tecnológicos | |
Conservantes y antioxidantes |
Peso | gr dia |
1-3 kg | 40g-90g |
3-6kg | 90g-155g |
6-10kg | 155g-225g |
10-15kg | 225g-305g |
15-20kg | 305g-375g |
20-25kg | 375g-445g |
25-30kg | 445g-510g |
Proteína Cruda | 30 |
Grasa bruta | 14.0% |
Fibra Cruda | 3.0% |
Cenizas | 10% |
Calcio | 1.80% |
Partido | 1,3%. |
Estamos trabajando intensamente para finalizar AvantisHub, nuestra nueva plataforma de pedidos B2B. Tendremos noticias excitantes muy pronto!
Mientras tanto, por favor sigue el enlace para dejarnos tus datos de contacto.